Karbon Filtreleme Sistemleri

Karbon Filtreleme Sistemleri
Elztec Water tam otomatik karbon filtreleme sistemleri, yüksek absorpsiyon kapasitesine sahip aktif karbon minerali ile sudaki serbest kloru, organik maddeleri, kötü koku ve tadı etkili bir şekilde giderir. İnsan sağlığını korurken endüstriyel proseslerinizde de su kalitesini maksimize eder.
Ürün Açıklaması
Aktif karbon filtreler, granül aktif karbon (GAC) yatağından suyu geçirerek adsorpsiyon prensibiyle çalışır. Geniş yüzey alanına sahip bu özel mineral yatağı; sudaki klor, kloraminler, uçucu organik bileşikler (VOC), pestisitler ile suya istenmeyen renk, tat ve koku veren maddelerin uzaklaştırılmasında en güvenilir ve doğal yöntemdir.
Sistem otomasyonu, zaman veya debi kontrollü otomatik valfler ile tam otomatik olarak sağlanır. Aktif karbon yatağında zamanla biriken tortular ve partiküller, sistemin periyodik olarak gerçekleştirdiği ters yıkama (backwash) işlemi ile kabartılarak drenaja atılır. Bu akıllı özellik sayesinde hem filtre yatağının ömrü uzatılır hem de herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan sistem ilk günkü performansıyla çalışmaya devam eder.
Teknik Özellikler ve Kapasite Tablosu
| MODEL | MINERAL (KG) | VALVE MODEL | HULL MATERIAL | FLOW (20 m/h) | FLOW (30 m/h) | PRESSURE LOSS (BAR) | FLOW (inch) | DRAINAGE (inch) | DIMENSIONS LA/LB/D (cm) | CARBON (KG) | QUARTZ (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*35 | 30 | F71B1 | FRP | 1 | 1.5 | 0.2 | 3/4" | 3/4" | 104/89/25 | 15 | - |
| 10*54 | 50 | F71B1 | FRP | 1 | 1.5 | 0.2 | 3/4" | 3/4" | 153/137/25 | 25 | - |
| 12*52 | 60 | F67B1 | FRP | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1" | 1" | 148/132/30 | 30 | - |
| 13*54 | 80 | F67B1 | FRP | 1.75 | 2.5 | 0.3 | 1" | 1" | 153/137/33 | 33 | 15 |
| 14*65 | 100 | F67B1 | FRP | 2 | 3 | 0.3 | 1" | 1" | 181/165/36 | 36 | 15 |
| 16*65 | 150 | F67B1 | FRP | 2.5 | - | 0.3 | 1" | 1" | 181/165/36 | 36 | 25 |
| 16*65 | 150 | F134A1 | FRP | 2.5 | 4 | 0.3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181/165/36 | 36 | 25 |
| 18*65 | 200 | F134A1 | FRP | 3.5 | 5 | 0.5 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181/165/46 | 46 | 50 |
| 21*62 | 250 | F134A1 | FRP | 4.5 | 6 | 0.5 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181/165/46 | 46 | 75 |
| 21*62 | 250 | F75A1 | FRP | 4.5 | 6 | 0.5 | 2" | 2" | 181/165/53 | 53 | 75 |
| 24*72 | 300 | F75A1 | FRP | 6 | 9 | 0.5 | 2" | 2" | 235/183/61 | 61 | 100 |
| 30*72 | 500 | F99B1 | FRP | 9 | 9 | 1 | 2" | 2" | 235/183/76 | 76 | 225 |
| 30*72 | 500 | F77B1 | FRP | 9 | 14 | 1 | 2" | 2" | 235/183/92 | 76 | 225 |
| 36*72 | 750 | F77B1 | FRP | 10 | 15 | 1 | 2" | 2" | 247/183/105 | 92 | 325 |
| 42*72 | 900 | F111B1 | FRP | 18 | 20 | 1 | 2" | 2" | 247/183/105 | 105 | 400 |
Belgeler ve İndirilebilir Dosyalar
Sipariş ve Fiyat Teklifi Formu
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, projenize özel debi hesaplamaları yaptırmak veya doğrudan fiyat teklifi almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.



