Su Yumuşatma Sistemleri

Su Yumuşatma Sistemleri
Elztec Water tam otomatik su yumuşatma sistemleri, sudaki kireç yapıcı kalsiyum ve magnezyum iyonlarını iyon değiştirme yöntemiyle uzaklaştırarak sertliği giderir. Tesisatınızı ve makinelerinizi kireçlenmeye karşı korurken, enerji tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Ürün Açıklaması
Otomatik su yumuşatma sistemleri, sudaki sertlik yapıcı kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarını, katyonik reçine yatağından geçirerek sodyum (Na) iyonları ile yer değiştirmesi prensibiyle çalışır. Bu sayede suyun sertliği alınarak endüstriyel prosesler, kazan daireleri ve genel evsel kullanım için uygun, kireçsiz yumuşak su elde edilir.
Sistem otomasyonu, zaman veya debi kontrollü otomatik valfler ile sağlanır. Reçinenin doygunluğa ulaşması durumunda sistem, insan müdahalesine gerek kalmadan tuzlu su ile rejenerasyon (ters yıkama ve yıkama) işlemini kendi kendine başlatır ve tamamlar. Bu akıllı kontrol mekanizması, işletme maliyetlerini optimize ederken kesintisiz ve verimli yumuşak su üretimi sunar.
Teknik Özellikler ve Kapasite Tablosu
| Model | Mineral (Kg) | Valf Modeli | Gövde Malzemesi | Debi (30 m/h) | Debi (40 m/h) | Basınç Kaybı (Bar) | Giriş/Çıkış | Drenaj | Boyutlar (LA/LB/D cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*35 | 30 | F69A3-F70B | FRP | 1.5 | 2 | 30 | 3/4" | 3/4" | 104 / 89 / 25 |
| 10*54 | 50 | F69A3-F70B | FRP | 1.5 | 2 | 50 | 3/4" | 3/4" | 153 / 137 / 25 |
| 12*52 | 60 | F63B3-F70A | FRP | 2.2 | 2.9 | 60 | 1" | 1" | 148 / 132 / 30 |
| 13*54 | 80 | F63B3-F70A | FRP | 2.6 | 3.4 | 80 | 1" | 1" | 153 / 137 / 33 |
| 14*65 | 100 | F63B3-F70A | FRP | 3 | 4 | 100 | 1" | 1" | 181 / 165 / 36 |
| 16*65 | 150 | F63B3-F70A | FRP | 3.9 | 5.2 | 150 | 1" | 1" | 181 / 165 / 36 |
| 16*65 | 150 | F133A3 | FRP | 3.9 | 5.2 | 150 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181 / 165 / 36 |
| 18*65 | 200 | F133A3 | FRP | 5 | 6.3 | 200 | 1" | 1" | 181 / 165 / 46 |
| 21*62 | 250 | F133A3 | FRP | 6.7 | 6 | 250 | 2" | 2" | 181 / 165 / 46 |
| 21*62 | 250 | F74A3 | FRP | 6.7 | 6 | 250 | 2" | 2" | 181 / 165 / 53 |
| 21*62 | 300 | F74A3 | FRP | 6.7 | 7.7 | 300 | 2" | 2" | 235 / 183 / 61 |
| 24*72 | 500 | F99A3 | FRP | 8.8 | 11.6 | 500 | 2" | 2" | 235 / 183 / 76 |
| 30*72 | 500 | F99A3 | FRP | 13.7 | 18 | 500 | 2" | 2" | 235 / 183 / 92 |
| 36*72 | 750 | F77A3 | FRP | 20 | 26 | 750 | 2" | 2" | 247 / 183 / 105 |
| 42*72 | 900 | F111A3 | FRP | 26 | 26 | 900 | 2" | 2" | 247 / 183 / 105 |
Belgeler ve İndirilebilir Dosyalar
Sipariş ve Fiyat Teklifi Formu
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, projenize özel debi hesaplamaları yaptırmak veya doğrudan fiyat teklifi almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.



