Kum Filtreleme Sistemleri

Kum Filtreleme Sistemleri
Elztec Water tam otomatik kum filtreleme sistemleri, suda bulunan askıda katı maddeleri, tortuyu ve bulanıklığı çok katmanlı mineral yatağı (multimedya) sayesinde fiziksel olarak arıtır. Su kalitesini artırırken, sisteminizdeki diğer hassas arıtma ekipmanlarını tıkanmalara karşı korur.
Ürün Açıklaması
Otomatik multimedya kum filtreleri, tank içerisinde tabandan yukarıya doğru farklı boyutlardaki çakıl, kuartz kumu ve antrasit katmanlarından oluşur. Su, bu katmanlardan aşağı doğru süzülürken içindeki tortu, partikül ve askıda katı maddeler filtre yatağında (20 mikrona kadar) tutulur. Böylece suyun bulanıklığı giderilerek berrak ve temiz bir görünüm elde edilir.
Sistem otomasyonu, zaman veya debi kontrollü otomatik valfler ile sağlanır. Filtre yatağında biriken ve suyun geçişini zorlaştıran kirlilikler, sistemin belirlediğiniz periyotlarda otomatik olarak gerçekleştirdiği ters yıkama (backwash) işlemi ile yatağın kabartılması sonucu drenaja atılır. Bu sayede filtrenin verimliliği sürekli en üst düzeyde tutulur ve sisteme insan müdahalesi gerekmez.
Teknik Özellikler ve Kapasite Tablosu
| MODEL | MINERAL (KG) | VALVE MODEL | HULL MATERIAL | FLOW (m³/h) | PRESSURE LOSS (BAR) | FLOW (inch) | DRAINAGE (inch) | DIMENSIONS LA/LB/D (cm) | QUARTZ (KG) | HARD COAL (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*35 | 30 | F71B1 | FRP | 1 - 1.5 | 0.2 | 3/4" | 3/4" | 104/89/25 | 20 | 5 |
| 10*54 | 50 | F71B1 | FRP | 1 - 1.5 | 0.2 | 3/4" | 3/4" | 153/137/25 | 25 | 25 |
| 12*52 | 60 | F67B1 | FRP | 1.5 - 2.2 | 0.2 | 1" | 1" | 148/132/30 | 30 | 30 |
| 13*54 | 80 | F67B1 | FRP | 1.75 - 2.5 | 0.3 | 1" | 1" | 153/137/33 | 33 | 33 |
| 14*65 | 100 | F67B1 | FRP | 2 - 3 | 0.3 | 1" | 1" | 181/165/36 | 36 | 36 |
| 16*65 | 150 | F67B1 | FRP | 2.5 - 0 | 0.3 | 1" | 1" | 181/165/36 | 36 | 36 |
| 16*65 | 150 | F134A1 | FRP | 2.5 - 4 | 0.3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181/165/36 | 36 | 36 |
| 18*65 | 200 | F134A1 | FRP | 3.5 - 5 | 0.5 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181/165/46 | 46 | 46 |
| 21*62 | 250 | F134A1 | FRP | 4.5 - 6 | 0.5 | 1 1/2" | 1 1/2" | 181/165/46 | 46 | 46 |
| 21*62 | 250 | F75A1 | FRP | 4.5 - 6 | 0.5 | 2" | 2" | 181/165/53 | 53 | 53 |
| 24*72 | 300 | F75A1 | FRP | 6 - 9 | 0.5 | 2" | 2" | 235/183/61 | 61 | 61 |
| 30*72 | 500 | F99B1 | FRP | 9 - 9 | 1 | 2" | 2" | 235/183/76 | 76 | 76 |
| 30*72 | 500 | F77B1 | FRP | 9 - 14 | 1 | 2" | 2" | 235/183/92 | 76 | 76 |
| 36*72 | 750 | F77B1 | FRP | 10 - 15 | 1 | 2" | 2" | 247/183/105 | 92 | 92 |
| 42*72 | 900 | F111B1 | FRP | 18 - 20 | 1 | 2" | 2" | 247/183/105 | 105 | 105 |
Belgeler ve İndirilebilir Dosyalar
Sipariş ve Fiyat Teklifi Formu
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, projenize özel debi hesaplamaları yaptırmak veya doğrudan fiyat teklifi almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.



